Term Dates
School Terms 2026
| Term 1 Starts | Monday, 02 February 2026 |
| Term 1 Finishes | Friday, 03 April 2026 |
| Term 2 Starts | Monday, 20 April 2026 |
| Term 2 Finishes | Friday, 03 July 2026 |
| Term 3 Starts | Monday, 20 July 2026 |
| Term 3 Finishes | Friday, 25 September 2026 |
| Term 4 Starts | Monday, 12 October 2026 |
| Term 4 Finishes | Friday, 11 December 2026 |
Public Holidays 2027
| Anniversary Day | Monday, 01 February 2027 |
| Waitangi Day | Monday, 08 February 2027 |
| Good Friday | Friday, 26 March 2027 |
| Easter Monday | Monday, 29 March 2027 |
| Easter Tuesday | Tuesday, 07 April 2027 |
| Anzac Day | Monday, 26 April 2027 |
| King’s Birthday | Monday, 07 June 2027 |
| Matariki | Friday, 25 June 2027 |
| Labour Day | Monday, 25 October 2027 |
Daylight Savings 2027
| Ends | Sunday, 04 April 2027 | |
| Starts | Sunday, 26 September 2027 |
